Se han publicado en el BOE del 4 de febrero de 2014 los listados de miembros que componen las diversas comisiones de acreditación de ANECA para los cuerpos de Profesor Titular (TU) y Catedrático de Universidad (CU). Dichas comisiones son las que, leídos los informes de los expertos, toman la decisión acerca de si conceder la acreditación a los profesores solicitantes. Reproducimos íntegramente dichos listados. Puede accederse a la disposición legislativa en:
A) Comisiones para el acceso a los cuerpos docentes universitarios a que hacen referencia las disposiciones adicionales primera y tercera del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre:
Comisión de Acreditación de disposiciones adicionales 1 y 3
Cargo |
Nombre |
Rama |
Universidad |
Área de conocimiento |
Presidente. | Teresa Giménez Candela. | Autónoma de Barcelona. | Derecho Romano. | |
Titular. | Juan Diego Pedrera Zamorano. | Extremadura. | Enfermería. | |
Titular. | Antonio Bautista García-Vera. | Complutense de Madrid. | Didáctica y Organización Escolar. | |
Titular. | Miguel Ángel García Calavia. | Valencia. | Sociología. | |
Titular. | Divina I. Recasens Guinjuán. | Lleida. | Producción Vegetal. | |
Titular. | Esperanza Marcos Martínez. | Rey Juan Carlos. | Lenguajes y Sistemas Informáticos. | |
Titular. | M.ª Pilar Corredor Casado. | Pública de Navarra. | Economía Financiera y Contabilidad. | |
Titular. | M.ª Camino Teófila Balbuena Martínez. | Politécnica de Cataluña. | Matemática Aplicada. | |
Titular. | Camilo José Vázquez Ordas. | Oviedo. | Organización de Empresas. | |
Titular. | Luis Alberto Lázaro Lafuente. | Alcalá. | Filología Inglesa. | |
Suplente. | Ernesto Pimentel Sánchez. | Málaga. | Lenguajes y Sistemas Informáticos. | |
Suplente. | José Félix Angulo Rasco. | Cádiz. | Didáctica y Organización Escolar. | |
Suplente. | M.ª Carmen Cartagena Causape. | Politécnica de Madrid. | Ingeniería Química. | |
Suplente. | Esther B. del Brio González. | Salamanca. | Economía Financiera y Contabilidad. | |
Suplente. | Daniel Antonio de Luis Román. | Valladolid. | Medicina. | |
Suplente. | Joaquín de Paul Ochotorena. | País Vasco. | Psicología Social. | |
Suplente. | Rocío González Díaz. | Sevilla. | Matemática Aplicada. | |
Suplente. | Aurora Ribes Ribes. | Alicante. | Derecho Financiero y Tributario. | |
Suplente. | M.ª de los Ángeles Gómez González. | Santiago de Compostela. | Filología Inglesa. | |
Suplente. | Ildefonso Hernández Aguado. | Miguel Hernández de Elche. | Medicina Preventiva y Salud Pública. |
B) Comisiones para el acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad:
Comisión de Acreditación de TU-AYH
Cargo |
Nombre |
Rama |
Universidad |
Área de conocimiento |
Presidente. | Julián Velarde Lombraña. | AYH. | Oviedo. | Filosofía. |
Titular. | Juana Isabel Marín Arrese. | AYH. | Complutense de Madrid. | Filología Inglesa. |
Titular. | M.ª del Carmen de la Mota Gorriz. | AYH. | Autónoma de Barcelona. | Lengua Española. |
Titular. | Carmen Gil de Arriba. | AYH. | Cantabria. | Geografía Humana. |
Titular. | María de Nuria Rafel Fontanals. | AYH. | Lleida. | Prehistoria. |
Titular. | María Caballero Wanguemert. | AYH. | Sevilla. | Literatura Española. |
Titular. | José Antonio García Luján. | AYH. | Córdoba. | Ciencias y Técnicas Historiográficas. |
Titular. | Miguel Ángel León Coloma. | AYH. | Jaén. | Historia del Arte. |
Titular. | José Antonio Fernández Delgado. | AYH. | Salamanca. | Filología Griega. |
Suplente. | Antonio M.ª Martín Rodríguez. | AYH. | Las Palmas de Gran Canaria. | Filología Latina. |
Suplente. | M.ª Carmen Bellet Sanfeliú. | AYH. | Lleida. | Geografía Humana. |
Suplente. | M.ª Concepción Blasco Bosqued. | AYH. | Autónoma de Madrid. | Prehistoria. |
Suplente. | Justine Tally Watson. | AYH. | La Laguna. | Filología Inglesa. |
Suplente. | Amparo Gómez Rodríguez. | AYH. | La Laguna. | Lógica y Filosofía de la Ciencia. |
Suplente. | Beatriz Gallardo Pauls. | AYH. | Valencia. | Lingüística General. |
Suplente. | M.ª José de la Pascua Sánchez. | AYH. | Cádiz. | Historia Moderna. |
Suplente. | Estrella de Diego Otero. | AYH. | Complutense de Madrid. | Historia del Arte. |
Suplente. | José Enrique Serrano Asenjo. | AYH. | Zaragoza. | Literatura Española. |
Comisión de Acreditación de TU-Ciencias
Cargo |
Nombre |
Rama |
Universidad |
Área de conocimiento |
Presidente. | Ana María Costero Nieto. | Ciencias. | Valencia. | Química Orgánica. |
Titular. | Montserrat Guilleumas Morell. | Ciencias. | Barcelona. | Física Atómica, Molecular y Nuclear. |
Titular. | M.ª Luisa No Sánchez. | Ciencias. | País Vasco. | Física Aplicada. |
Titular. | Juan Carlos Otero Fernández de Molina. | Ciencias. | Málaga. | Química Física. |
Titular. | M.ª Isabel Marrero Rodríguez. | Ciencias. | La Laguna. | Análisis Matemático. |
Titular. | Antonio Azor Pérez. | Ciencias. | Granada. | Geodinámica Interna. |
Titular. | M.ª Misericordia Ramón Juanpere. | Ciencias. | Illes Balears. | Genética. |
Titular. | Amparo Salvador Carreño. | Ciencias. | Valencia. | Química Analítica. |
Titular. | Agustín I. González Fontes de Albornoz. | Ciencias. | Pablo de Olavide. | Fisiología Vegetal. |
Titular. | Juan Manuel Lara Pradas. | Ciencias. | Salamanca. | Biología Celular. |
Suplente. | Joaquín Royo Carcamo. | Ciencias. | Alcalá. | Genética. |
Suplente. | José Albadalejo Pérez. | Ciencias. | Castilla-La Mancha. | Química Física. |
Suplente. | M.ª Teresa González Jaén. | Ciencias. | Complutense de Madrid. | Genética. |
Suplente. | Bartomeu Coll Vicens. | Ciencias. | Illes Balears. | Matemática Aplicada. |
Suplente. | José Carlos López Vázquez. | Ciencias. | Vigo. | Física Aplicada. |
Suplente. | M.ª Ángeles Díaz García. | Ciencias. | Alicante. | Física de la Materia Condensada. |
Suplente. | Carmen Blanco Delgado. | Ciencias. | Cantabria. | Química Inorgánica. |
Suplente. | M.ª Ángeles Gómez Niño. | Ciencias. | Valladolid. | Biología Celular. |
Suplente. | Marta Espina García. | Ciencias. | Barcelona. | Química Física. |
Suplente. | Luis Cabrera Pérez. | Ciencias. | Barcelona. | Estratigrafía. |
Comisión de Acreditación de TU-CSJ
Cargo |
Nombre |
Rama |
Universidad |
Área de conocimiento |
Presidente. | M.ª Teresa Freixes San Juan. | CSJ. | Autónoma de Barcelona. | Derecho Constitucional. |
Titular. | Miquel Serra Raventós. | CSJ. | Barcelona. | Psicología Básica. |
Titular. | Eliseo Navarro Arribas. | CSJ. | Alcalá. | Economía Financiera y Contabilidad. |
Titular. | Laura de Pablos Escobar. | CSJ. | Complutense de Madrid. | Economía Aplicada. |
Titular. | M.ª Dolores Gadea Rivas. | CSJ. | Zaragoza. | Economía Aplicada. |
Titular. | M.ª Carmen Ortiz Lallana. | CSJ. | La Rioja. | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. |
Titular. | M.ª Ángeles Zulueta García. | CSJ. | Alcalá. | Biblioteconomía y Documentación. |
Titular. | Carlos Hernández Blasi. | CSJ. | Jaume I de Castellón. | Psicología Evolutiva y de la Educación. |
Titular. | Remedios Guzmán Rosquete. | CSJ. | La Laguna. | Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. |
Titular. | Miguel López Melero. | CSJ. | Málaga. | Didáctica y Organización Escolar. |
Titular. | Alberto Alonso Ureba. | CSJ. | Rey Juan Carlos. | Derecho Mercantil. |
Titular. | Teodoro Hernández de Frutos. | CSJ. | Pública de Navarra. | Sociología. |
Suplente. | Pilar Flores Cubos. | CSJ. | Almería. | Psicología Básica. |
Suplente. | Roberto Matías Aparici Marino. | CSJ. | UNED. | Didáctica y Organización Escolar. |
Suplente. | Mar Jimeno Bulnes. | CSJ. | Burgos. | Derecho Procesal. |
Suplente. | Ana M.ª Tobio Rivas. | CSJ. | Vigo. | Derecho Mercantil. |
Suplente. | Ignacio Brunet Icart. | CSJ. | Rovira i Virgili. | Sociología. |
Suplente. | Eva M.ª Martínez Salinas. | CSJ. | Zaragoza. | Comercialización e Investigación de Mercados. |
Suplente. | José Luis Castro de Paz. | CSJ. | Santiago de Compostela. | Comunicación Audiovisual y Publicidad. |
Suplente. | Luis María Gómez Laplaza. | CSJ. | Oviedo. | Psicobiología. |
Suplente. | Montserrat Viladrich Grau. | CSJ. | Lleida. | Fundamentos del Análisis Económico. |
Comisión de Acreditación de TU-Salud
Cargo |
Nombre |
Rama |
Universidad |
Área de conocimiento |
Presidente. | Melchor Álvarez de Mon Soto. | Salud. | Alcalá. | Medicina. |
Titular. | Fernando Real Valcárcel. | Salud. | Las Palmas de Gran Canaria. | Sanidad Animal. |
Titular. | Juan Antonio Vargas Nuñez. | Salud. | Autónoma de Madrid. | Medicina. |
Titular. | M.ª Mercedes Campillo Grau. | Salud. | Autónoma de Barcelona. | Medicina Preventiva y Salud Pública. |
Titular. | Matilde Lombardero Fernández. | Salud. | Santiago de Compostela. | Anatomía y Anatomía Patológica. |
Titular. | Tomás Girbes Juan. | Salud. | Valladolid. | Bioquímica y Biología Molecular. |
Titular. | Manuel Giner Nogueras. | Salud. | Complutense de Madrid. | Cirugía. |
Titular. | M.ª Victoria Milanés Maquilon. | Salud. | Murcia. | Farmacología. |
Titular. | Montserrat Llagostera Casas. | Salud. | Autónoma de Barcelona. | Microbiología. |
Suplente. | Francisco Pérez Jiménez. | Salud. | Córdoba. | Medicina. |
Suplente. | Eulogio Valentín Gómez. | Salud. | València (Estudi General). | Microbiología. |
Suplente. | José Francisco Rodríguez Vázquez. | Salud. | Complutense de Madrid. | Anatomía y Embriología Humana. |
Suplente. | Joan Ramón Torrella Guio. | Salud. | Barcelona. | Fisiología. |
Suplente. | José Luis Aguayo Albasini. | Salud. | Murcia. | Cirugía. |
Suplente. | Paula Oliver Vara. | Salud. | Illes Balears. | Bioquímica y Biología Molecular. |
Suplente. | Juan Francisco García Marín. | Salud. | León. | Sanidad Animal. |
Suplente. | Albert Selva. | Salud. | Barcelona. | Medicina. |
Suplente. | Juana M.ª Arellano López. | Salud. | Cádiz. | Toxicología. |
Comisión de Acreditación de TU-IYA
Cargo |
Nombre |
Rama |
Universidad |
Área de conocimiento |
Presidente. | Jesús Salvador González Álvarez. | IYA. | León. | Producción Animal. |
Titular. | José Manuel García Carrasco. | IYA. | Murcia. | Arquitectura y Tecnología de Computadores. |
Titular. | José Luis Pérez Castellanos. | IYA. | Carlos III de Madrid. | Mecánica Medios Continuos y Teoría de Estructuras. |
Titular. | Antoni Guillamón Grabolosa. | IYA. | Politécnica de Cataluña. | Matemática Aplicada. |
Titular. | José M.ª Arandes Esteban. | IYA. | País Vasco. | Ingeniería Química. |
Titular. | M.ª Pilar García Navarro. | IYA. | Zaragoza. | Mecánica de Fluidos. |
Titular. | Marta María Hernando Álvarez. | IYA. | Oviedo. | Tecnología Electrónica. |
Titular. | Félix Solaguren-Beascoa del Corral. | IYA. | Politécnica de Cataluña. | Proyectos Arquitectónicos. |
Titular. | Rosa M.ª Carro Salas. | IYA. | Autónoma de Madrid. | Lenguajes y Sistemas Informáticos. |
Titular. | Valeriana Naranjo Ornedo. | IYA. | Politécnica de Valencia. | Teoría de la señal y comunicaciones. |
Suplente. | Encarnación Jurado Alameda. | IYA. | Granada. | Ingeniería Química. |
Suplente. | Miguel Ángel Lagunas Hernández. | IYA. | Politécnica de Cataluña. | Teoría de la señal y comunicaciones. |
Suplente. | Gustavo Bergantiño Cid. | IYA. | Vigo. | Estadística e Investigación Operativa. |
Suplente. | Rosa M.ª Pilar Oria Almudi. | IYA. | Zaragoza. | Tecnología de alimentos. |
Suplente. | Margarita Amor López. | IYA. | A Coruña. | Arquitectura y Tecnología de Computadores. |
Suplente. | Paloma Gil Giménez. | IYA. | Valladolid. | Proyectos Arquitectónicos. |
Suplente. | Juan Carlos Pérez Cortés. | IYA. | Politécnica de Valencia. | Arquitectura y Tecnología de Computadores. |
Suplente. | Ignacio Esquivias Moscardó. | IYA. | Politécnica de Madrid. | Tecnología Electrónica. |
Suplente. | M.ª Camino Rodríguez Vela. | IYA. | Oviedo. | Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. |
Suplente. | Pedro Garcés Terradillos. | IYA. | Alicante. | Ingeniería de la Construcción. |
C) Comisiones para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad:
Comisión de Acreditación de CU-AYH
Cargo |
Nombre |
Rama |
Universidad |
Área de conocimiento |
Presidente. | Cristóbal Belda Navarro. | AYH. | Murcia. | Historia del Arte. |
Titular. | M.ª José Viñals Blasco. | AYH. | Politécnica de Valencia. | Análisis Geográfico Regional. |
Titular. | M.ª Carmen Álvarez Márquez. | AYH. | Sevilla. | Ciencias y Técnicas Historiográficas. |
Titular. | Narcís Soler Masferrer. | AYH. | Girona. | Prehistoria. |
Titular. | M.ª José Frapolli Sanz. | AYH. | Granada. | Lógica y Filosofía de la Ciencia. |
Titular. | José Guillermo Montes Cala. | AYH. | Cádiz. | Filología Griega. |
Titular. | Ángel Gómez Moreno. | AYH. | Complutense de Madrid. | Literatura Española. |
Titular. | Manuel Casado Velarde. | AYH. | Navarra. | Lengua Española. |
Titular. | Eva Alcón Soler. | AYH. | Jaume I de Castellón. | Filología Inglesa. |
Suplente. | M.ª Josefa Hidalgo de la Vega. | AYH. | Salamanca. | Historia Antigua. |
Suplente. | Juan Manuel Santana Pérez. | AYH. | Las Palmas de Gran Canaria. | Historia Moderna. |
Suplente. | Carlos Acuña Fariña. | AYH. | Santiago de Compostela. | Filología Inglesa. |
Suplente. | José M.ª Enguita Utrilla. | AYH. | Zaragoza. | Lengua Española. |
Suplente. | Julio Francisco Neira Jiménez. | AYH. | UNED. | Literatura Española. |
Suplente. | Ramón José Yzquierdo Perrin. | AYH. | A Coruña. | Historia del Arte. |
Suplente. | M.ª Jesús Merinero Martín. | AYH. | Extremadura. | Historia Contemporánea. |
Suplente. | José Daniel Quesada Casajuana. | AYH. | Autónoma de Barcelona. | Lógica y Filosofía de la Ciencia. |
Suplente. | Eva M.ª Castro Caridad. | AYH. | Santiago de Compostela. | Filología Latina. |
Comisión de Acreditación de CU-Ciencias
Cargo |
Nombre |
Rama |
Universidad |
Área de conocimiento |
Presidente. | Alberto Requena Rodríguez. | Ciencias. | Murcia. | Química Física. |
Titular. | M.ª Teresa Gómez Pugnaire. | Ciencias. | Granada. | Petrología y Geoquímica. |
Titular. | M.ª Ángeles Marcos García. | Ciencias. | Alicante. | Zoología. |
Titular. | M.ª Jesús Carro Rossell. | Ciencias. | Barcelona. | Análisis Matemático. |
Titular. | M.ª Generosa Ángeles Gómez Pacios. | Ciencias. | Vigo. | Química Orgánica. |
Titular. | Ramón Varón Castellanos. | Ciencias. | Castilla-La Mancha. | Química Física. |
Titular. | Javier González Gallego. | Ciencias. | León. | Fisiología. |
Titular. | M.ª Carmen Pueyo de la Cuesta. | Ciencias. | Córdoba. | Bioquímica y Biología Molecular. |
Titular. | Alfonso Tarancón Lafita. | Ciencias. | Zaragoza. | Física Teórica. |
Titular. | Carmen Inés Ballesteros Pérez. | Ciencias. | Carlos III de Madrid. | Física Aplicada. |
Suplente. | M.ª Dolores Ruiz Cruz. | Ciencias. | Málaga. | Cristalografía y Mineralogía. |
Suplente. | M.ª Isabel Burguete Azcárate. | Ciencias. | Jaume I de Castellón. | Química Orgánica. |
Suplente. | Jorgina Satrústegui Gil-Delgado. | Ciencias. | Autónoma de Madrid. | Bioquímica y Biología Molecular. |
Suplente. | Alicia Torre García. | Ciencias. | País Vasco. | Química Física. |
Suplente. | M.ª Pilar Hernández Gamazo. | Ciencias. | Valencia. | Física Teórica. |
Suplente. | Juan María García Lobo. | Ciencias. | Cantabria. | Microbiología. |
Suplente. | José Antonio García Sole. | Ciencias. | Autónoma de Madrid. | Física Aplicada. |
Suplente. | Esteban Indurain Eraso. | Ciencias. | Pública de Navarra. | Análisis Matemático. |
Suplente. | Rosa M.ª Cusido Vidal. | Ciencias. | Barcelona. | Fisiología Vegetal. |
Suplente. | Antonio Fermín Antiñolo García. | Ciencias. | Castilla-La Mancha. | Química Inorgánica. |
Comisión de Acreditación de CU-CSJ
Cargo |
Nombre |
Rama |
Universidad |
Área de conocimiento |
Presidente. | Francisco Escribano López. | CSJ. | Sevilla. | Derecho Financiero y Tributario. |
Titular. | M.ª Isabel Torre Prados. | CSJ. | Autónoma de Madrid. | Sociología. |
Titular. | Lourdes López Cumbre. | CSJ. | Cantabria. | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. |
Titular. | Josefa Canals Sans. | CSJ. | Rovira i Virgili. | Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. |
Titular. | Andrés Betancor Rodríguez. | CSJ. | Pompeu Fabra. | Derecho Administrativo. |
Titular. | M.ª Paz Espinosa Alejos. | CSJ. | País Vasco. | Fundamentos del Análisis Económico. |
Titular. | M.ª Aurora García Gallego. | CSJ. | Jaume I de Castellón. | Fundamentos del Análisis Económico. |
Titular. | Enriqueta Molina Ruiz. | CSJ. | Granada. | Didáctica y Organización Escolar. |
Titular. | José Joaquín Céspedes Lorente. | CSJ. | Almería. | Organización de Empresas. |
Titular. | Josep Lluis Gómez Mompart. | CSJ. | Valencia. | Periodismo. |
Suplente. | M.ª Luisa Sanz de Acedo Lizarraga. | CSJ. | Pública de Navarra. | Psicología Básica. |
Suplente. | Juan Antonio Monterrey Mayoral. | CSJ. | Extremadura. | Economía Financiera y Contabilidad. |
Suplente. | Florentino Blázquez Entonado. | CSJ. | Extremadura. | Didáctica y Organización Escolar. |
Suplente. | Ismael Crespo Martínez. | CSJ. | Murcia. | Ciencia Política y de la Administración. |
Suplente. | José Manuel Díaz Lema. | CSJ. | Valladolid. | Derecho Admistrativo. |
Suplente. | Juan José Igartua Perosanz. | CSJ. | Salamanca. | Comunicación Audiovisual y Publicidad. |
Suplente. | Jesús Miguel Jornet Meliá. | CSJ. | Valencia. | Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. |
Suplente. | Rodolfo Vázquez Casielles. | CSJ. | Oviedo. | Comercialización e Investigación de Mercados. |
Suplente. | Rosa M.ª Quesada Segura. | CSJ. | Málaga. | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. |
Suplente. | M. Carmen Senes Montilla. | CSJ. | Almería. | Derecho Procesal. |
Comisión de Acreditación de CU-Salud
Cargo |
Nombre |
Rama |
Universidad |
Área de conocimiento |
Presidente. | Juan Carlos Prieto Villapun. | Salud. | Alcalá. | Bioquímica y Biología Molecular. |
Titular. | José B. Poveda Guerrero. | Salud. | Las Palmas de Gran Canaria. | Sanidad Animal. |
Titular. | Aurora Fernández Astorga. | Salud. | País Vasco. | Microbiología. |
Titular. | M.ª Victoria Arija Val. | Salud. | Rovira i Virgili. | Medicina Preventiva y Salud Pública. |
Titular. | Juana Gallar Martínez. | Salud. | Miguel Hernández de Elche. | Fisiología. |
Titular. | Francisco Santiago Lozano Sánchez. | Salud. | Salamanca. | Cirugía. |
Titular. | M.ª Isabel Martín Fontelles. | Salud. | Rey Juan Carlos. | Farmacología. |
Titular. | José M.ª Moraleda Jiménez. | Salud. | Murcia. | Medicina. |
Titular. | José Antonio Riancho Moral. | Salud. | Cantabria. | Medicina. |
Suplente. | M.ª Pilar Civeira Murillo. | Salud. | Navarra. | Medicina. |
Suplente. | Concepción Herrero López. | Salud. | A Coruña. | Microbiología. |
Suplente. | Alberto Prats Galino. | Salud. | Barcelona. | Anatomía y Embriología Humana. |
Suplente. | Fernando Martínez García. | Salud. | València (Estudi General). | Fisiología. |
Suplente. | Miguel García Salom. | Salud. | Murcia. | Fisiología. |
Suplente. | Ana María Mata Durán. | Salud. | Extremadura. | Bioquímica y Biología Molecular. |
Suplente. | Rafael Balaña Fouce. | Salud. | León. | Toxicología. |
Suplente. | José M.ª Peña Sánchez de Rivera. | Salud. | Autónoma de Madrid. | Medicina. |
Suplente. | Rafael Calpena Rico. | Salud. | Miguel Hernández de Elche. | Cirugía. |
Comisión de Acreditación de CU-IYA
Cargo |
Nombre |
Rama |
Universidad |
Área de conocimiento |
Presidente. | Francisco Aparicio Izquierdo. | IYA. | Politécnica de Madrid. | Ingeniería Mecánica. |
Titular. | Víctor Pérez Escolano. | IYA. | Sevilla. | Composición Arquitectónica. |
Titular. | M.ª Victoria Borrachero Rosado. | IYA. | Politécnica de Valencia. | Ingeniería de la Construcción. |
Titular. | M.ª Felisa Verdejo Maillo. | IYA. | UNED. | Lenguajes y Sistemas Informáticos. |
Titular. | José Ramón Casar Corredera. | IYA. | Politécnica de Madrid. | Teoría de la Señal y Comunicaciones. |
Titular. | Luisa Gallardo Pino. | IYA. | Almería. | Producción Vegetal. |
Titular. | Carmen Vázquez García. | IYA. | Carlos III de Madrid. | Tecnología electrónica. |
Titular. | M.ª Dolores Romero Diaz. | IYA. | Complutense de Madrid. | Ingeniería Química. |
Titular. | M.ª Teresa Martínez-Seara Alonso. | IYA. | Politécnica de Cataluña. | Matemática Aplicada. |
Titular. | Dirk Sascha Ossowski. | IYA. | Rey Juan Carlos. | Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. |
Suplente. | M.ª Desamparados Salvador Moya. | IYA. | Castilla-La Mancha. | Tecnología de los Alimentos. |
Suplente. | M.ª Gloria Villora Cano. | IYA. | Murcia. | Ingeniería Química. |
Suplente. | Juan Manuel Vilar Fernández. | IYA. | A Coruña. | Estadística e Investigación Operativa. |
Suplente. | Juan Zapata Ferrer. | IYA. | Politécnica de Madrid. | Teoría de la Señal y Comunicaciones. |
Suplente. | Francisco Javier Rosell Ferrer. | IYA. | Politécnica de Cataluña. | Tecnología Electrónica. |
Suplente. | Juan Antonio Calatrava Escobar. | IYA. | Granada. | Composición Arquitectónica. |
Suplente. | Irene Telesfora Luque Ruiz. | IYA. | Córdoba. | Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. |
Suplente. | Amparo Ribes Greus. | IYA. | Politécnica de Valencia. | Máquinas y Motores Térmicos. |
Suplente. | Elvira Mayordomo Cámara. | IYA. | Zaragoza. | Lenguajes y Sistemas Informáticos. |
Suplente. | Ramón Fernández Feria. | IYA. | Málaga. | Mecánica de Fluidos. |